El 25 de agosto de 2022, la Comisión Nacional de Salud de la República Popular China (NHC) actualizó la Lista demicroorganismosque se puede utilizar para alimentosyLa lista de cepas que se pueden usar en lactantes yTbicho raroFbueno
Para superar el desafío de la comunicación, unperíodo transitorio de dos añosestá arreglado para que todos se familiaricen con el nuevo nombre.En particular, durante el período de transición, tanto el nombre original como el nuevo están disponibles. Las listas específicas sonadjunto.
La lista demicroorganismosque se puede utilizar para alimentos | ||||
Nuevo nombre | Viejo nombre | |||
No. | Género | Especies | Género | Especies |
1 | Bifidobacteria | B.adolescentis | Bifidobacteria | B.adolescentis |
2 | B.animalis subsp. animalis | B. animalis (B. lactis) | ||
3 | B.animalis subsp. lactis | |||
4 | B.bifidum | B.bifidum | ||
5 | B.breve | B.breve | ||
6 | B.longum subsp.longum | B.longum | ||
7 | B.longum subsp.infantis | b.infantis | ||
8 | Lactobacillus | L.acidophilus | Lactobacillus | L.acidophilus |
9 | L.crispatus | L.crispatus | ||
10 | L.delbrueckii subsp.bulgaricus | L.delbrueckii subsp.bulgaricus | ||
11 | L.delbrueckii subsp.lactis | L.delbrueckii subsp.lactis | ||
12 | L.gasseri | L.gasseri | ||
13 | L.helveticus | L.helveticus | ||
14 | L.johnsonii | L.johnsonii | ||
15 | Lactobacillus | L.kefiranofaciens subsp.kefiranofaciens | Lactobacillus | L.kefiranofaciens subsp.kefiranofaciens |
16 | Lacticaseibacillus | l.casei | Lactobacillus | l.casei |
17 | L.paracasei | L.paracasei | ||
18 | L.rhamnosus | L.rhamnosus | ||
19 | Limosilactobacillus | L.fermentum | Lactobacillus | L.fermentum |
20 | L. reuteri | L. reuteri | ||
La lista demicroorganismosque se puede utilizar para alimentos | ||||
Nuevo nombre | Viejo nombre | |||
No. | Género | Especies | Género | Especies |
21 | Lactiplantibacillus | L.plantarum | Lactobacillus | L.plantarum |
22 | Ligilactobacillus | L.salivarius | Lactobacillus | L.salivarius |
23 | Latilactobacillus | L.curvatus | Lactobacillus | L.curvatus |
24 | L.sakei | L.sakei | ||
25 | Estreptococo | S.salivarius subsp.thermophilus | Estreptococo | S.thermophilus |
26 | Lactococcus | L.lactis subesp.lactis | Lactococcus | L.lactis subesp.lactis |
27 | L.lactis subsp.lactis biovariedad diacetylactis | L.lactis subesp.diacetylactis | ||
28 | L.cremoris | L.lactis subsp.cremoris | ||
29 | Propionibacterium | P.freudenreichii subsp.shermanii | Propionibacterium | P.freudenreichii subsp.shermanii |
30 | Acidipropionibacterium | A. acidipropionici | Propionibacterium | P. acidipopionici |
31 | Leuconostoc | L.mesenteroides subesp.mesenteroides | Leuconostoc | L.mesenteroides subesp.mesenteroides |
32 | pediococo | P. acidilactici | pediococo | P. acidilactici |
33 | P.pentosaceus | P.pentosaceus | ||
34 | Weizmannia | W. coagulans | Bacilo | B. coagulans |
35 | Mammaliicoccus | M.vitulinus | Estafilococo | S.vitulinus |
36 | Estafilococo | S.xylosus | S.xylosus | |
37 | S.carnosus | S.carnosus | ||
38 | Kluyveromyces | k.marxianus | Kluyveromyces | k.marxianus |





